Le soutien psychosocial individuel ou de groupe et l'accompagnement
Organismes régionaux
Organismes | Coordonnées | Clientèle desservie |
---|---|---|
Association des TCC des deux rives Québec et Chaudière-Appalaches | https://www.tcc2rives.qc.ca/fr/ 1-866-844-8421 | Tout âge | TCC |
Autisme Chaudière-Appalaches | https://www.autismechaudiere-appalaches.com/ 581-983-7351 | Tout âge | TSA |
Monastère des Augustines | https://monastere.ca/fr/landing/110-services-dedies-aux-proches-aidants-110 | Tout âge | Proches aidants |
Service régional d’interprétariat de l’est du Québec | https://srieq.ca/fra/srieq/mission.asp 581-988-3210 | Tout âge | Déficience auditive |
Société Alzheimer Chaudière-Appalaches | https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/nos-services https://www.alzheimerchap.qc.ca/blog/post/video-promotionnel 1-888-387-1230 | Adultes-Ainés | Troubles neurologiques et perte d’autonomie |
Ville de Lévis
Organisme | Coordonnées | Clientèle desservie |
---|---|---|
Le Contrevent | https://contrevent.org/services#1537465407260-b8499d16-43d2 418-835-1967 | Tout âge | Santé mentale |
Service d’entraide de Breakeyville et service de soutien aux proches Lévis–St-Lambert | https://www.sebreakeyville.ca/service-de-soutien-aux-proches-aidants.html 418-832-1671 | Adultes-Ainés | Troubles neurologiques, problèmes de santé physique et perte d’autonomie |
Bellechasse
Organisme | Coordonnées | Clientèle desservie |
---|---|---|
Accueil-Sérénité | https://www.accueil-serenite.org/services-offerts
| Tout âge | Personnes atteintes d’un cancer, en soins palliatifs ou de fin de vie |
Association des personnes handicapées de Bellechasse | https://www.aphbellechasse.org/services-et-activites/ | Tout âge | DI-DP-TSA |
Le Contrevent | https://contrevent.org/services#1537465407260-b8499d16-43d2 418-835-1967 | Tout âge | Santé mentale |
Regroupement des proches aidants de Bellechasse | http://www.rpab.ca/nos-services/ 418-883-1587 poste 4 | Tout âge | Toute clientèle |
Lotbinière
Organisme | Coordonnées | Clientèle desservie |
---|---|---|
Au voilier de Lili - Association des personnes handicapées de Lotbinière | https://www.auvoilierdelili.com/nos-services/soutien-a-la-famille/ 1 877 212-3884 | Tout âge | DI-DP-TSA |
Le Contrevent | https://contrevent.org/services#1537465407260-b8499d16-43d2 418-835-1967 | Tout âge | Santé mentale |
Présence Lotbinière | https://www.presencelotbiniere.com/services-presence-lotbiniere 581-983-9294 | Tout âge | Personnes atteintes d’un cancer, en soins palliatifs ou de fin de vie |
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière | https://aidants-lotbiniere.org/services.html 418-728-2663 | Tout âge | Toute clientèle |
Nouvelle-Beauce
Organisme | Coordonnées | Clientèle desservie |
---|---|---|
Groupe d’accompagnement Jonathan | https://www.groupejonathan.ca/notre-organisme 418-387-6888 | Tout âge | Personnes atteintes d’un cancer, en soins palliatifs ou de fin de vie |
Lien-Partage | https://lienpartage.org/nos-services/service-de-soutien-aux-personnes-proches-aidantes/ 418-387-3391 | Adultes-Ainés | Troubles neurologiques, problèmes de santé physique et perte d’autonomie |
Ouvre ton cœur à l’espoir | https://www.ouvretoncoeuralespoir.com/ 418-222-6044 | Enfants | Enfants atteints de cancer ou d’une maladie grave |
Montmagny L'Islet
Organisme | Coordonnées | Clientèle desservie |
---|---|---|
L’Arc-en-ciel – Regroupement de parents et de personnes handicapées | https://www.arcencielrpph.com/services 418-248-3055 | Tout âge | DI-DP-TSA |
Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de l’Islet | https://www.cabml.ca/soutien-a-la-communaute 418-248-7242
| Adultes-Ainés | troubles neurologiques, problèmes de santé physique, soins palliatifs et de fin de vie et perte d’autonomie, perte d’autonomie et personnes atteintes d’un cancer, en soins palliatifs ou de fin de vie |
L’Ancre | https://www.lancre.org/services/mesures-de-repit/ 418-248-0068 | Tout âge | Santé mentale |
Beauce
Organisme | Coordonnées | Clientèle desservie |
---|---|---|
Association bénévole Beauce-Sartigan | https://www.benevolatbeauce.com/nos-services/proches-aidants/ 418-228-0007 | Adultes-Ainés DP, santé mentale, problèmes de santé physique et perte d’autonomie |
Centre d’action bénévole Beauce-Etchemins | https://cabbe.org/soutien-aux-proches-aidants/ 418-397-0135 | Adultes-Ainés | Troubles neurologiques, problèmes de santé physique et perte d’autonomie |
Groupe Espérance Cancer | https://www.esperanceetcancer.org/listeetdescriptiondesservices 418-227-1607 | Tout âge | Personnes atteintes d’un cancer |
Le Sillon | https://lesillon.com/ 14182276464 | Tout âge | Santé mentale |
Ouvre ton cœur à l’espoir | https://www.ouvretoncoeuralespoir.com/ 418-222-6044 | Enfants | Enfants atteints de cancer ou d’une maladie grave |
Etchemins
Organisme | Coordonnées | Clientèle desservie |
---|---|---|
Groupe Espérance Cancer | https://www.esperanceetcancer.org/listeetdescriptiondesservices 418-227-1607 | Tout âge | Personnes atteintes d’un cancer |
Nouvel Essor | https://nouvelessor.net/soutien-aux-proches-aidants/ 418-383-5252 poste 5 | Tout âge | DI-DP et troubles neurologiques |
Ouvre ton cœur à l’espoir | https://www.ouvretoncoeuralespoir.com/ 418-222-6044 | Enfants | Enfants atteints de cancer ou d’une maladie grave |
Appalaches
Organisme | Coordonnées | Clientèle desservie |
---|---|---|
Association Action Volontaire Appalaches | https://www.aavart.ca/fr/proches-aidants/diverses-formes-de-repit/ 418-334-0111 | Adultes-Ainés | DP, troubles neurologiques, problèmes de santé physique et perte d’autonomie |
Concert’action Beaulac-Gartby | https://www.cabbg.org/nos-services (418) 458-2737 | Ainés | Troubles neurologiques, problèmes de santé physique et perte d’autonomie |
Expression – centre d’écoute active | https://www.ligneexpression.ca/ 418-338-5522 | Tout âge | Toute clientèle |
Groupe d’entraide cancer et vie | https://www.canceretvie.com/services/ 418-335-5355 | Tout âge | Personnes atteintes d’un cancer |
La Croisée | https://lacroisee.info/services/mesure-de-repit-depannage/ 418-335-1184 | Tout âge | Santé mentale |
Regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford | https://www.rphprt.com/services 418-335-7611 | Tout âge | Personnes ayant un handicap physique |