Répit et activités de jour ou de loisirs
Organismes régionaux
Association des TCC des deux rives Québec et Chaudière-Appalaches
Tout âge | TCC
Baluchon Alzheimer
Adultes-Ainés | Troubles neurologiques, problèmes de santé physique et déficiences physiques
L’Accalmie
Tout âge | DI-DP-TSA
Le Grand Village
Tout âge | DI-DP-TSA
Monastère des Augustines
Tout âge | Proches aidants
Société Alzheimer Chaudière-Appalaches
Adultes-Ainés | Troubles neurologiques et perte d’autonomie
La Maison Lémerveil Suzanne Vachon
Enfants-adolescents |Maladie grave, handicaps sévères et soins palliatifs pédiatriques
Ville de Lévis
Organisme | Coordonnées | Clientèle desservie | Lieu |
---|---|---|---|
Albatros Lévis | https://albatroslevis.com/soutien-et-repit-pour-les-proches/ 418-832-9992 poste 353 | Personnes en soins palliatifs et de fin de vie | À domicile |
Association des personnes handicapées de Lévis | APH Lévis – Maison de répit (aphlevis.com) https://www.facebook.com/APHdeLevis/ 418-832-8053 | Tout âge | DI-DP-TSA | Hors domicile |
COOP de services Rive-Sud | https://servicesrivesud.com/service/repit/ 418-838-4019 | Adultes-Ainés | DI-DP, troubles neurologiques, problèmes de santé physique et perte d’autonomie | À domicile |
Le Contrevent | https://contrevent.org/services#1538615719306-f3657411-d258 418-835-1967 | Adultes-Ainés | Santé mentale | Hors domicile |
Maison Michel Sarrazin | https://michel-sarrazin.ca/service-de-repit-a-domicile 418-688-0878 | Personnes atteintes d’un cancer en soins palliatifs et de fin de vie | Hors domicile |
Service d’entraide de Breakeyville et service de soutien aux proches Lévis–St-Lambert | https://www.sebreakeyville.ca/reacutepit-aux-proches-aidants.html 418-832-1671 | Adultes-Ainés | Troubles neurologiques, problèmes de santé physique et perte d’autonomie | Hors domicile et À domicile |
Personne Handicapées en Action de la Rive-Sud PHARS | 418-838-4922 | Tout âge | DI-DP-TSA | Hors domicile |
Maison des jeunes Amalgame MDJ Ouest | Nos services | Maison des jeunes Amalgame MDJ Ouest 418-831-7582 | Adultes | DI-TSA | Hors domicile |
Patro de Lévis | Centre de loisirs à Lévis (patrolevis.com) 418 833-4477 | Adultes |DI-DP et santé mentale | Hors domicile |
Bellechasse
Organisme | Coordonnées | Clientèle desservie | Lieu | |
---|---|---|---|---|
Association des personnes handicapées de Bellechasse | https://www.aphbellechasse.org/services-et-activites/ 418-982-3328 | Tout âge | DI-DP-TSA | Hors domicile | |
Association des personnes handicapées de Lévis | APH Lévis – Maison de répit (aphlevis.com) https://www.facebook.com/APHdeLevis/ 418-832-8053 | Tout âge | DI-DP-TSA | Hors domicile | |
COOP de services Rive-Sud | https://servicesrivesud.com/service/repit/ 418-838-4019 | Adultes-Ainés | DI-DP, troubles neurologiques, problèmes de santé physique et perte d’autonomie | À domicile | |
L’Arche Le Printemps | https://www.larcheleprintemps.org/fr/repit-hebergement 418-642-5785 | Adultes-Ainés | DI | Hors domicile | |
Le Contrevent | https://contrevent.org/services#1538615719306-f3657411-d258 418-835-1967 | Tout âge | Santé mentale | Hors domicile | |
Maison du Tournant | http://www.maisondutournant.org/services/ 418-625-4700 | Tout âge | DI-DP-TSA | Hors domicile | |
Regroupement des proches aidants de Bellechasse | http://www.rpab.ca/besoin-de-repit/ 418-883-1587 poste 4 | Tout âge | Toute clientèle | Hors domicile | |
Centre La Barre du Jour |
| Adultes | DI-DP-TSA et santé mentale | Hors domicile |
Lotbinière
Organisme | Coordonnées | Clientèle desservie | Lieu |
---|---|---|---|
Au voilier de Lili - Association des personnes handicapées de Lotbinière | https://www.auvoilierdelili.com/nos-services/soutien-a-la-famille/ 1 877 212-3884 | Tout âge | DI-DP-TSA | Hors domicile |
Association des personnes handicapées de Lévis | APH Lévis – Maison de répit (aphlevis.com) https://www.facebook.com/APHdeLevis/ | Tout âge | DI-DP-TSA | Hors domicile |
COOP de solidarité de services à domicile de Lotbinière | https://cooplotbiniere.com/service/repit-aux-proches-aidants/ 418-728-4881 | Adultes-Ainés | DI-DP, troubles neurologiques, problèmes de santé physique et perte d’autonomie | À domicile |
Le Contrevent | https://contrevent.org/services#1538615719306-f3657411-d258 418-835-1967 | Tout âge | Santé mentale | Hors domicile |
Présence Lotbinière | https://www.presencelotbiniere.com/services-presence-lotbiniere 581-983-9294 | Adultes-Ainés | Personnes atteintes d’un cancer, en soins palliatifs ou de fin de vie | À domicile |
L’Oasis de Lotbinière | Oasis de Lotbinière (oasisdelotbiniere.org) 1 877 841-9287 | Adultes | DI-DP-TSA et santé mentale | Hors domicile |
Nouvelle-Beauce
Organisme | Coordonnées | Clientèle desservie | Lieu |
---|---|---|---|
Association d’entraide communautaire La Fontaine | 418-387-2890 | Tout âge | DI-DP-TSA | Hors domicile |
Association des personnes handicapées de Lévis | APH Lévis – Maison de répit (aphlevis.com) https://www.facebook.com/APHdeLevis/ 418-832-8053 | Tout âge | DI-DP-TSA | Hors domicile |
COOP Aide Chez Soi en Beauce | https://www.vivreadomicile.com/nos-services/ 418-397-8283 | Adultes-Ainés | DI-DP, troubles neurologiques, problèmes de santé physique et perte d’autonomie | À domicile |
Le Sillon | 418-227-6464 | Tout âge | Santé mentale | Hors domicile |
Lien-Partage | 418-387-3391 | Adultes-Ainés | Troubles neurologiques, problèmes de santé physique et perte d’autonomie | À domicile |
Maison du Tournant | http://www.maisondutournant.org/services/ 418-625-4700 | Tout âge | DI-DP-TSA | Hors domicile |
Montmagny L’Islet
Organisme | Coordonnées | Clientèle desservie | Lieu |
---|---|---|---|
L’Arc-en-ciel – Regroupement de parents et de personnes handicapées | https://www.arcencielrpph.com/services 418-248-3055 | Tout âge | DI-DP-TSA | Hors domicile |
Entraide Pascal-Taché | http://entraidepascaltache.org/ 418-607-0545 | Tout âge | DI-DP-TSA | Hors domicile |
Association des loisirs pour personnes handicapées de L’Islet-Sud | 418-356-2011 | Tout âge | DI-DP-TSA | Hors domicile |
Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de l’Islet | https://www.cabml.ca/soutien-a-la-communaute 418-248-7242
| Adultes-Ainés | troubles neurologiques, problèmes de santé physique, soins palliatifs et de fin de vie et perte d’autonomie | À domicile |
COOP de services à domicile de la MRC de Montmagny | https://www.coopsd.com/service/repit-aux-proches-aidants/ 418-248-2433 | Adultes-Ainés | DI-DP, troubles neurologiques, problèmes de santé physique et perte d’autonomie | À domicile |
COOP de services à domicile l’Islet Nord Sud | http://www.cooplisletns.com/service/repit/ 418-598-7488 | Adultes-Ainés | DI-DP, troubles neurologiques, problèmes de santé physique et perte d’autonomie | À domicile |
L’Ancre | https://www.lancre.org/services/mesures-de-repit/ 418-248-0068 | Tout âge | Santé mentale | Hors domicile |
Association Horizon soleil | Association Horizon Soleil | Facebook 418 598-9507 | Adultes | DI-DP-TSA | Hors domicile |
Beauce
Organisme | Coordonnées | Clientèle desservie | Lieu |
---|---|---|---|
Association bénévole Beauce-Sartigan | https://www.benevolatbeauce.com/nos-services/proches-aidants/ 418-228-0007 | Adultes-Ainés DP, santé mentale, problèmes de santé physique et perte d’autonomie | À domicile |
Association des personnes handicapées de la Chaudière | 418-227-1224 | Tout âge | DI-DP-TSA | Hors domicile |
Association pour l’intégration sociale Région Beauce-Sartigan | https://aisbeaucesartigan.com/repits/ 418-228-5021 | Tout âge | DI-DP-TSA | Hors domicile |
Centre d’action bénévole Beauce-Etchemins | https://cabbe.org/soutien-aux-proches-aidants/ 418-397-0135 | Adultes-Ainés | Troubles neurologiques, problèmes de santé physique et perte d’autonomie | À domicile |
Parrainage Jeunesse | https://parrainagejeunesse.com/ 418-221-7123 | Enfants-Adultes | À domicile |
COOP Aide Chez Soi en Beauce | https://www.vivreadomicile.com/nos-services/ 418-397-8283 | Adultes-Ainés | DI-DP, troubles neurologiques, problèmes de santé physique et perte d’autonomie | À domicile |
Les entreprises Rabaud | 418-227-0948 | Adultes | DI-DP-TSA | Hors domicile |
Le Sillon | https://lesillon.com/ 1418-227-6464 | Tout âge | Santé mentale | Hors domicile |
Maison du Tournant | http://www.maisondutournant.org/services/ 418-625-4700 | Tout âge | DI-DP-TSA | Hors domicile |
Etchemins
Organisme | Coordonnées | Clientèle desservie | Lieu |
---|---|---|---|
L’Éveil | Groupe d’entraide pour les personnes vivant avec une maladie mentale | 418 625-3817 | Adultes | DI-DP-TSA et santé mentale | Hors domicile |
COOP de solidarité de services à domicile des Etchemins | http://cssdetchemins.com/service/repit/ 418-625-4500 | Adultes-Ainés | DI-DP, troubles neurologiques, problèmes de santé physique et perte d’autonomie | À domicile |
Le Sillon | 418-227-6464 | Tout âge | Santé mentale | Hors domicile |
Maison du Tournant | http://www.maisondutournant.org/services/ 418-625-4700 | Tout âge | DI-DP-TSA | Hors domicile |
Nouvel Essor | https://nouvelessor.net/personnes-handicapees-et-familles/ 418-383-5252 poste 3 | Tout âge | DI-DP et troubles neurologiques | Hors domicile |
Appalaches
Organisme | Coordonnées | Clientèle desservie | Lieu |
---|---|---|---|
Albatros Thetford | http://www.mouvementalbatros.org/joindre-albatros-thetford-mines 418-338-7777 poste 54183 | Adultes-Ainés | soins palliatifs et de fin de vie, problèmes de santé physique et perte d’autonomie | À domicile |
Association Renaissance des Appalaches | http://www.associationrenaissance.ca/#activities 418-335-5636 | Tout âge | DI-TSA | Hors domicile |
Association Action Volontaire Appalaches | https://www.aavart.ca/fr/proches-aidants/diverses-formes-de-repit/ 418-334-0111 | Adultes-Ainés | DP, troubles neurologiques, problèmes de santé physique et perte d’autonomie | Hors domicile et À domicile |
Concert’action Beaulac-Gartby | https://www.cabbg.org/nos-services (418) 458-2737 | Ainés | Troubles neurologiques, problèmes de santé physique et perte d’autonomie | Hors domicile et À domicile |
COOP de services à domicile de la région de Thetford | http://www.coopservicesadomicile.com/offres-d-emplois/pourquoi-travaillez-a-la-coop/ 418-334-0852 | Adultes-Ainés | DI-DP, troubles neurologiques, problèmes de santé physique et perte d’autonomie | À domicile |
La Croisée | https://lacroisee.info/services/mesure-de-repit-depannage/418-335-1184 | Tout âge | Santé mentale | Hors domicile et À domicile |
Regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford | https://www.rphprt.com/ 418-335-7611 | Tout âge | Déficience physique | Hors domicile |