Prélèvements
Les cliniques de prises de sang et de prélèvements sans rendez-vous sont toujours fermées.
- Nom et prénom
- Numéro d’assurance maladie ou date de naissance
- Numéro de téléphone
Territoire | CLSC/Hôpital | Adresse | Télécopieur |
---|---|---|---|
Lévis | CLSC de Lévis | 99, rue du Mont-Marie Lévis (Québec) G6V 0M4 | 418 835-7310 |
Centre Paul-Gilbert | 9330, boulevard du Centre-Hospitalier Lévis (Québec) G6X 1L6 | 418 835-7310 | |
Lotbinière | CLSC de Laurier-Station | 135, rue de la Station Laurier-Station (Québec) G0S 1N0 | 418 728-3064 |
Bellechasse | CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse | 100-A, rue Monseigneur-Bilodeau Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec) G0R 3J0 | 418 883-1453 |
Nouvelle-Beauce | CLSC de Sainte-Marie | 775, rue Étienne-Raymond Sainte-Marie (Québec) G6E 0B9 | 418 386-5360 |
Beauce | Hôpital de Saint-Georges | 1515, 17e Rue Saint-Georges (Québec) G5Y 4T8 | 418 227-9147 |
CLSC de La Guadeloupe | 437, 15e Rue Ouest La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0 | 418 222-5947 | |
CLSC de Saint-Gédéon-de-Beauce | 127, 1re Rue Sud, 4e étage Saint-Gédéon-de-Beauce (Québec) G0M 1T0 | 418 582-3067 | |
CLSC de Beauceville | 253, route 108 Beauceville (Québec) G5X 2Z3 | 418 774-3001 | |
CLSC de Saint-Georges | 12523, 25e Avenue Saint-Georges (Québec) G5Y 5N6 | 418 228-3657 | |
CLSC de Saint-Joseph-de-Beauce | 1125, avenue du Palais Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 3J0 | 418 397-5427 | |
Etchemins | CLSC de Lac-Etchemin | 331, place du Sanatorium Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0 | 418 625-3020 |
CLSC de Saint-Prosper | 2770, 20e Avenue Saint-Prosper (Québec) G0M 1Y0 | 418 594-6208 | |
Thetford | Hôpital de Thetford Mines | 1717, rue Notre-Dame Est Thetford Mines (Québec) G6G 2V4 | 418 338-7764 |
CLSC d’East Broughton | 763, 10e Avenue Nord East Broughton (Québec) G0N 1H0 | 418 338-7415 | |
CLSC de Disraeli | 245, avenue Montcalm Disraeli (Québec) G0N 1E0 | 418 449-3511 | |
CLSC d’Adstock | 52, rue du Parc Adstock (Québec) G0N 1S0 | 418 422-2025 | |
Montmagny-L'Islet | Hôpital de Montmagny | 350, boulevard Taché Ouest Montmagny (Québec) G5V 3R8 | 418 248-6816 |
CLSC de Saint-Jean-Port-Joli | 430, rue Jean-Leclerc Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0 | 418 598-9794 | |
CLSC de Saint-Fabien-de-Panet | 10, rue Alphonse Saint-Fabien-de-Panet (Québec) G0R 2J0 | 418 249-2512 | |
CLSC de Saint-Pamphile | 103, rue du Foyer Nord Saint-Pamphile (Québec) G0R 3X0 | 418 356-5535 |
Partager