CLSC
Point de service | Adresse | Téléphone | Fiche complète | Itinéraire |
---|---|---|---|---|
CLSC d’Adstock | 52, rue du Parc Adstock (Québec) G0N 1S0 | 418 422-2024 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC d’Armagh | 72, rue Principale Armagh (Québec) G0R 1A0 | 418 466-2587 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC d’East Broughton | 763, 10e Avenue Nord East Broughton (Québec) G0N 1H0 | 418 427-2015 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC de Beauceville (Centre multiservices de santé et de services sociaux de Beauceville) | 253, route 108 | 418 774-3304 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC de Disraeli | 245, avenue Montcalm Disraeli (Québec) G0N 1E0 | 418 449-3513 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC de La Guadeloupe | 437, 15e Rue Ouest La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0 | 418 459-3441 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC de Lac-Etchemin (Centre multiservices de santé et de services sociaux de Lac-Etchemin) | 331, place du Sanatorium Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0 | 418 625-3101 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC de Laurier-Station (CLSC et Centre de services externes pour les aînés de Laurier-Station) | 135, rue de la Station Laurier-Station (Québec) G0S 1N0 | 418 728-3435 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC de Lévis (Centre multiservices de santé et de services sociaux de Lévis) | 99, rue du Mont-Marie Lévis (Québec) G6V 0M4 | 418 835-3400 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC de Montmagny (CLSC et CHSLD de Montmagny) | 168, rue Saint-Joseph Montmagny (Québec) G5V 1H8 | 418 248-0182 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC de Saint-Anselme (CHSLD et CLSC de Saint-Anselme) | 40, chemin Saint-Marc Saint-Anselme (Québec) G0R 2N0 | 418 885-4482 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues | 101, rue de la Volière Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues (Québec) G0R 1P0 | 418 248-4651 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC de Saint-Fabien-de-Panet | 10, rue Alphonse | 418 249-2572 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC de Saint-Gédéon-de-Beauce | 127, 1re Rue Sud, 4e étage Saint-Gédéon-de-Beauce (Québec) G0M 1T0 | 418 582-3355 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC de Saint-Georges (Centre multiservices de santé et de services sociaux de Saint-Georges) | 12523, 25e Avenue Saint-Georges (Québec) G5Y 5N6 | 418 228-2244 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC de Saint-Gervais (CHSLD et CLSC de Saint-Gervais) | 70, rue Saint-Étienne Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0 | 418 887-3387 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC de Saint-Jean-Port-Joli (CLSC et CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli) | 430, rue Jean-Leclerc | 418 598-3355 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC de Saint-Joseph-de-Beauce | 1125, avenue du Palais Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0 | 418 397-5722 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse | 100-A, rue Monseigneur-Bilodeau | 418 883-2227 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC de Saint-Pamphile (CLSC et Centre de services externes pour les aînés de Saint-Pamphile) | 103, rue du Foyer Nord Saint-Pamphile (Québec) G0R 3X0 | 418 356-3393 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC de Saint-Prosper (CLSC et CHSLD de Saint-Prosper) | 2770, 20e Avenue Saint-Prosper (Québec) G0M 1Y0 | 418 594-8282 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC de Saint-Romuald | 1205, boulevard Guillaume-Couture Lévis (Québec) G6W 0J6 | 418 380-8991 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC de Sainte-Claire (CHSLD et CLSC de Sainte-Claire) | 80, boulevard Bégin Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0 | 418 883-3357 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC de Sainte-Marie | 775, rue Étienne-Raymond | 418 387-8181 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC de Thetford Mines | 17, rue Notre-Dame Ouest, bureau 100 Thetford Mines (Québec) G6G 1J1 | 418 338-3511 | Fiche complète | Itinéraire |
CLSC Monseigneur-Bourget (Centre multiservices de santé et de services sociaux Monseigneur-Bourget) | 100, rue Monseigneur-Bourget Lévis (Québec) G6V 2Y9 | 418 837-9331 | Fiche complète | Itinéraire |
Partager