Laboratoires

Communiqués laboratoires et centre de prélèvements

Nom du fichierInfoModifié
Archives_Notes_de_service Archives Notes de service Aucun fichier
DSMSSS_Info-Labo_NS_auto-prélèvements_pharynx-rectum-TAAN-chlam-gono_2025-12-02.pdf (pdf, 3.1 Mo) 3 Mo 02-12-25
Info-Labo_DSMSSS_Travaux_conduit_drainage_Labo_HDM_2025-11-25.pdf (pdf, 172.4 Ko) 172 Ko 25-11-25
Info-Labo_DSMSSS_Ralentissement_DMS_labo_biochimie_2025-11-24.pdf (pdf, 167.2 Ko) 167 Ko 24-11-25
Info-Labo_DSMSSS_ANA_2025-11-21.pdf (pdf, 172.4 Ko) 172 Ko 24-11-25
Info-Labo_DSMSSS_Retour_semaine_sensibilisation_qualité_prélèvement_2025-11-18.pdf (pdf, 163.9 Ko) 164 Ko 18-11-25
Info-Labo_DSMSSS_Fermeture_ponctuelle_Laboratoire_de_P-G_2025-11-11.pdf (pdf, 188.1 Ko) 188 Ko 11-11-25
Info-Labo_DSMSSS_Bris_Alinity_analyse_PCR__2025-11-04.pdf (pdf, 382.4 Ko) 382 Ko 04-11-25
Info-Labo_DSMSSS_Remplissage_Barricor_2025-10-28.pdf (pdf, 187.7 Ko) 188 Ko 28-10-25
Info-Labo_DSMSSS_ActifFS_2025-10-28.pdf (pdf, 190.1 Ko) 190 Ko 28-10-25
Info-Labo_DSMSSS_Sécurisation_Contenant_Formaldéhyde_2025-10-28.pdf (pdf, 165.6 Ko) 166 Ko 28-10-25
Info-labo_DSMSSS_Révision_procédure_transport_produits_sanguins_2025-10-21.pdf (pdf, 655.2 Ko) 655 Ko 21-10-25
Info-Labo_DSMSSS_Fermeture_cahier_de_médecine_transfusionnelle_2025-10-21.pdf (pdf, 186.4 Ko) 186 Ko 21-10-25
Info-Labo_DSMSSS_Saisie_des_requêtes_Softlab__Retrait_IMP740_2025-10-14.pdf (pdf, 258.0 Ko) 258 Ko 14-10-25
Info-Labo_Usage_pot_bleu_prélèvement_urinaire_CHSLD_2025-10-14.pdf (pdf, 1.3 Mo) 1 Mo 14-10-25
Info-Labo_DSMSSS_Semaine_de_sensibilisation_2025-10-07.pdf (pdf, 1.2 Mo) 1 Mo 07-10-25
Info-Labo_DSMSSS_Modification_Offre_de_service_laboratoire_Paul-Gilbert_2025-09-30.pdf (pdf, 233.2 Ko) 233 Ko 30-09-25
Info-Labo_DSMSSS_Action_de_grâce_Trajectoire_Prélèvement_Urgent_2025-09-23.pdf (pdf, 196.6 Ko) 197 Ko 23-09-25
Info-Labo_MED_TRANSF_DSMSSS_Mise_à_jour_Requête_régionale_BDS_2025-09-16.pdf (pdf, 429.5 Ko) 430 Ko 17-09-25
Info-labo_DSMSSS_Mise_à_jour_vaccination_employés_DCML_2025-09-16.pdf (pdf, 477.0 Ko) 477 Ko 17-09-25
Info-Labo_DSMSSS_Nouveau_lot_de_bandelettes_de_gluco_2025-09-16.pdf (pdf, 177.2 Ko) 177 Ko 17-09-25
Info-Labo_Rappel_Trajectoire_Pilotes_SIL_2025-09-16.pdf (pdf, 188.6 Ko) 189 Ko 17-09-25
NS_DSMSSS_Report_projet_SILP_2025-09-12.pdf (pdf, 141.3 Ko) 141 Ko 11-09-25
Info-Labo_DSMSSS_MAJ_documentaire_Extranet_2025-09-02.pdf (pdf, 197.0 Ko) 197 Ko 02-09-25
Info-Labo_DSMSSS_Rappel_changement_bouteille_de_contrôle_2025-09-02.pdf (pdf, 219.9 Ko) 220 Ko 02-09-25
Info-Labo_DSMSSS_MAJ_Requête_COVID-19_2025-08-25.pdf (pdf, 393.6 Ko) 394 Ko 25-08-25
NS_DSMSSS-DVD_offre_service_CP_période_des_fêtes_2025-08-25.pdf (pdf, 164.5 Ko) 165 Ko 25-08-25
Info-Labo_DSMSSS_Fête_du_travail_Trajectoire_Prélèvement_Urgent_2025-08-19.pdf (pdf, 195.7 Ko) 196 Ko 19-08-25
Info-Labo_Usage_pot_bleu_prélèvement_urinaire_révisé_2025-08-12.pdf (pdf, 176.8 Ko) 177 Ko 13-08-25
NS_DSMSSS__Requête_cytométrie_F-HR-005_2025-08-12.pdf (pdf, 272.1 Ko) 272 Ko 13-08-25
Info-Labo_Dosage_infliximab_-_changement_methode_analytique_2025-08-12.pdf (pdf, 294.6 Ko) 295 Ko 13-08-25
Info-Labo_DSMSSS_Fermeture_Temporaire_Labo_PG_2025-08-12.pdf (pdf, 764.6 Ko) 765 Ko 13-08-25
Info-Labo_DSMSSS_Fermeture_Temporaire_Labo_PG_2025-07-22.pdf (pdf, 778.5 Ko) 779 Ko 22-07-25
Info-Labo_DSMSSS_Délais_en_pathologie_2025-07-15.pdf (pdf, 168.6 Ko) 169 Ko 15-07-25
Info-Labo_DSMSSS_Rupture_de_service_Dabigatran_2025-07-14.pdf (pdf, 191.9 Ko) 192 Ko 14-07-25
Info-Labo_DSMSSS_Bris_Alinity_analyse_PCR__2025-07-14.pdf (pdf, 191.3 Ko) 191 Ko 14-07-25
DSMSSS_MED_TRANSF_Application_des_critères_de_rejet_Prélèvement_BDS_2025-07-08.pdf (pdf, 4.6 Mo) 5 Mo 08-07-25
Info-Labo_DSMSSS_Absence_Cheffe_de_service_Laboratoires_et_centres_de_prélèvement__Montmagny_et_Paul-Gilbert_2025-07-04.pdf (pdf, 168.1 Ko) 168 Ko 04-07-25
Info-Labo_DSMSSS_Tenue_vestimentaire_et_décorum_2025-07-02.pdf (pdf, 185.9 Ko) 186 Ko 02-07-25
Info-Labo__MED_TRANSF_DSMSSS_ERRATUM_Modification_des_critères_de_rejet__Prélèvements_BDS_2025-07-02.pdf (pdf, 193.1 Ko) 193 Ko 02-07-25

Commentaires

Vos commentaires sont essentiels, dans un souci d’amélioration continue des services que nous offrons à la population. Faites nous part de vos commentaires ou suggestions à l'attention de : qualite.laboratoires.cissscaanti-spam@anti-spamssss.gouv.qcanti-spam.anti-spamca 

Partager