Laboratoires

Commentaires

Dans un souci d’amélioration continue des services offerts par les laboratoires, vos commentaires sont essentiels. Il est possible de nous faire part de vos suggestions, commentaires ou plaintes à l’adresse courriel suivante qualite.laboratoires.cissscaanti-spam@anti-spamssss.gouv.qcanti-spam.anti-spamca.

Le processus de traitement des plaintes est aussi disponible ici : Algorithme pour la gestion des plaintes

 

Communiqués laboratoires et centre de prélèvements

Nom du fichierInfoModifié
Archives_Notes_de_service Archives Notes de service Aucun fichier
Info-Labo_-_Remplacement_analyseurs_bio-immuno_-_HDT_-_2026-05-07.pdf (pdf, 402.8 Ko) 403 Ko 07-05-26
Info-Labo_-_MED_TRANS_-_Suivi_visites_PHM_23_au_27_mars_2026_-_2026-05-05.pdf (pdf, 522.4 Ko) 522 Ko 05-05-26
Info-Labo_-_Restructuration_page_extranet_laboratoire_-_2026-04-28.pdf (pdf, 325.3 Ko) 325 Ko 28-04-26
Info-Labo_-_Modification_analyse_SOMU_-_2026-04-28.pdf (pdf, 405.3 Ko) 405 Ko 28-04-26
Info-Labo_-_MED_TRANS_-__Sécurité_transfusionnelle_-_Rappel_-_2026-04-28.pdf (pdf, 245.1 Ko) 245 Ko 28-04-26
Info-Labo_-_Nouvelles_exigences_génétique_moléculaire_-_CHU_Ste-Justine_-_2026-04-14.pdf (pdf, 1.2 Mo) 1 Mo 14-04-26
Info-Labo_-_Bonification_d’analyse_-_CHU_Sainte-Justine_-_2026-04-14.pdf (pdf, 1.0 Mo) 1 Mo 14-04-26
Info-Labo_-_Arrêt_encodage_sur_requête_pour_HbA1c_-_2026-04-14.pdf (pdf, 330.1 Ko) 330 Ko 14-04-26
Info-Labo_-_Gaz_sanguins_cessation_utilisation_glace_prélèvements_-_2026-04-14.pdf (pdf, 193.6 Ko) 194 Ko 14-04-26
Info-Labo_-_Point_de_contact_laboratoire_-_2026-04-14.pdf (pdf, 192.6 Ko) 193 Ko 14-04-26
Info-Labo_-_Rupture_d’inventaire_pour_les_réactifs_d’amylase-P_-_HDM_et_HDT_-_2026-04-10.pdf (pdf, 319.8 Ko) 320 Ko 10-04-26
Info-Labo_-_Reprise_de_l’analyse_-_Activation_des_neutrophiles_-_2026-04-07.pdf (pdf, 681.3 Ko) 681 Ko 07-04-26
Info-Labo_-_MED_TRANS_-_Révision_de_publications_à_la_clientèle_-_2026-03-31.pdf (pdf, 799.2 Ko) 799 Ko 31-03-26
Info-Labo_-_MED_TRANS_-_OPI_Ig_anti-D_-_Prescripteurs_-_2026-03-31.pdf (pdf, 355.6 Ko) 356 Ko 31-03-26
Info-Labo_-_MED_TRANS_-_OPI_Ig_anti-D_-_2026-03-31.pdf (pdf, 411.7 Ko) 412 Ko 31-03-26
Info-Labo_-_Bris_Alinity_-_HDL_-_2026-03-24.pdf (pdf, 445.2 Ko) 445 Ko 24-03-26
Info-Labo_-_Arrêt_de_analyse_de_antigène_urinaire_au_pneumocoque_-_2026-03-24.pdf (pdf, 323.9 Ko) 324 Ko 24-03-26
Info-Labo_-_Retrait_de_l’analyse_antigène_histo-blasto_2026-03-24.pdf (pdf, 349.4 Ko) 349 Ko 24-03-26
Info-Labo_-_Modification_au_répertoire_des_analyses_de_laboratoire_-_2026-03-24_.pdf (pdf, 213.7 Ko) 214 Ko 24-03-26
Info-Labo_-_Trousses_RPR_de_syphilis_-_Rappel_de_produit_-_2026-03-24.pdf (pdf, 394.3 Ko) 394 Ko 24-03-26
Info-Labo_-_Modification_de_l’offre_pour_l’analyse_Bêta-D_glucan_-_2026-03-24.pdf (pdf, 349.1 Ko) 349 Ko 24-03-26
Info-Labo_-_Réception_spécimens_après_16_h_et_FDS_-_PG_-_2026-03-24.pdf (pdf, 330.6 Ko) 331 Ko 24-03-26
Info-Labo_-_Congé_Pascal_trajectoire_prélèvement_urgent_-_2026-03-17_.pdf (pdf, 468.0 Ko) 468 Ko 17-03-26
Info-Labo_-_Directives_d_emballage_transport_des_échantillons_-_Rappel_-_2026-03-17.pdf (pdf, 508.0 Ko) 508 Ko 17-03-26
Info-Labo_-_Heures_limites_réception_prélèvements_-_Cytométrie_de_flux__-_HDL_-_2026-03-17.pdf (pdf, 425.7 Ko) 426 Ko 17-03-26
Info-Labo_-_Changement_bouteille_de_contrôle_-_Rappel_-_2026-03-17.pdf (pdf, 437.2 Ko) 437 Ko 17-03-26
Info-labo_-_Rupture_de_stock_-_Mswab_-_2026-03-12.pdf (pdf, 338.2 Ko) 338 Ko 12-03-26
Info-labo_-_Remplacement_des_analyseurs_de_biochimie-immunologie_-_HSG_-_2026-03-10.pdf (pdf, 196.0 Ko) 196 Ko 10-03-26
Info-labo_-_Report_projet_SILP_-_2026-03-10.pdf (pdf, 171.1 Ko) 171 Ko 10-03-26
Info-Labo_-_SoftLab_-Travaux_serveur_auxiliaire_-_9_mars_2026.pdf (pdf, 161.2 Ko) 161 Ko 06-03-26
Info-labo_-_Révision_PLMUSS_-_2026-03-03.pdf (pdf, 1.5 Mo) 1 Mo 03-03-26
Info-labo_-_MED_TRANS_Trajectoire_IgSC_-_MD_-_2026-03-03.pdf (pdf, 1.0 Mo) 1 Mo 03-03-26
Info-labo_-_MED_TRANS_-_Trajectoire_IgSC_-_2026-03-03.pdf (pdf, 1.0 Mo) 1 Mo 03-03-26
Info-labo_-_MED_-_TRANS_-_Guide_transfusionel_utilisation_appropriée_des_culots_globulaires-_2026-03-03.pdf (pdf, 361.6 Ko) 362 Ko 03-03-26
Info-labo_-_Modulation_du_service_laboratoire_-_PG_-_2026-03-03.pdf (pdf, 199.5 Ko) 200 Ko 03-03-26
Info-labo_-_Arrêt_AGPNU_-_2026-02-27.pdf (pdf, 189.7 Ko) 190 Ko 27-02-26
Info-labo_-_NS_-_Bonification_offre_analytique_du_CTQ_-_2026-02-24_.pdf (pdf, 886.9 Ko) 887 Ko 24-02-26
Info-labo_-_MED_TRANS_-_Visites_comité_formation_-_PHM_-_2026-02-24.pdf (pdf, 300.3 Ko) 300 Ko 24-02-26
Info-labo_-_MED_TRANS_-_Disponibilité_outils_médecine_transfusionnelle_au_GDF_-_HDM_-_2026-02-24.pdf (pdf, 416.2 Ko) 416 Ko 24-02-26
Info-labo_-_MED_TRANS_-_Disponibilité_outils_médecine_transfusionnelle_au_GDF_-_MD_-_2026-02-24.pdf (pdf, 411.1 Ko) 411 Ko 24-02-26
Info-Labo_-_Fermeture_requêtes_suspens_microbiologie_-_2026-02-24.pdf (pdf, 328.1 Ko) 328 Ko 24-02-26
Info-Labo_-_Arrêt_temporaire_analyse_-_Activation_des_neutrophiles_-_2026-02-17.pdf (pdf, 660.6 Ko) 661 Ko 17-02-26
Info-labo_-_Nouveaux_requis_demandes_analyses_de_Dx_moléculaire_-_CHU_Ste-Justine_-_2026-02-12_01.pdf (pdf, 873.1 Ko) 873 Ko 13-02-26
Info-Labo_-_MED_TRANS_-_Formulaire_d_immunoglobulines_prescripteurs_-_2026-02-10.pdf (pdf, 575.3 Ko) 575 Ko 10-02-26
Info-Labo_-_MED_TRANS_-_Formulaire_d_immunoglobulines_-_2026-02-10.pdf (pdf, 440.9 Ko) 441 Ko 10-02-26
Info-Labo_-_MED_TRANS_-_Retrait_CCP_-_PG_-_2026-02-10.pdf (pdf, 297.0 Ko) 297 Ko 10-02-26
Info-Labo_-_MED_TRANS_-_Révision_avis_d’administration_produits_sanguins_changement_au_processus_-_2026-02-10.pdf (pdf, 498.7 Ko) 499 Ko 10-02-26
Info-Labo_-_Prélèvements_sanguins_-_0-5_ans_-_HSG_2026-02-03.pdf (pdf, 180.9 Ko) 181 Ko 03-02-26
Info-Labo_-_Directives_emballage_transport_échantillons_-_Cytologie_2026-02-03.pdf (pdf, 620.2 Ko) 620 Ko 03-02-26
Info-Labo_-_Retrait_analyse_temps_thrombine_-_laboratoire_HSG_2026-02-03.pdf (pdf, 323.5 Ko) 324 Ko 03-02-26
Info-Labo_-_MED_TRANF_-_Retrait_CCP_-_PG_2026-02-03.pdf (pdf, 157.5 Ko) 158 Ko 03-02-26
Info-Labo_-_MED_TRANSF_-_Révision_procédure_transport_produits_sanguins_2026-01-27.pdf (pdf, 979.2 Ko) 979 Ko 27-01-26
Info-labo_-_Fermeture_partielle_durée_indéterminée_Laboratoire_de_PG.pdf (pdf, 190.7 Ko) 191 Ko 27-01-26
Info-labo_DCSPSD_Liste_analyses_non_couvertes_RAMQ_2026-01-13.pdf (pdf, 511.8 Ko) 512 Ko 13-01-26
Info-Labo_DCSPSD_Visite_d_évalaution_CCN_février_2026_2026-01-13.pdf (pdf, 174.5 Ko) 174 Ko 13-01-26
Partager