Bilan du 28 février 2022
Lundi | COVID19 - MediasEn date du 28 février, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19.
- 32 hospitalisations, dont 3 aux soins intensifs.
- 4 nouveaux décès depuis le vendredi 25 février. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est de 531.
Vaccination
Depuis le 14 février, 6 073 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 949 546 doses administrées à ce jour.Cela représente une couverture vaccinale pour la première dose de 83,5 %, de 80,7 % pour la deuxième dose et de 48,9 % pour la troisième dose de la population de Chaudière-Appalaches.Première dose
Pourcentage de couverture vaccinale par tranche d'âge| Groupes d'âge | % vacciné |
|---|---|
| 0-4 ans | 0 % |
| 5-11 ans | 58 % |
| 12-17 ans | 89 % |
| 18-24 ans | 86 % |
| 25-29 ans | 81 % |
| 30-34 ans | 82 % |
| 35-39 ans | 83 % |
| 40-44 ans | 86 % |
| 45-49 ans | 88 % |
| 50-54 ans | 91 % |
| 55-59 ans | 93 % |
| 60-64 ans | 95 % |
| 65-69 ans | 97 % |
| 70-74 ans | 98 % |
| 75-79 ans | 98 % |
| 80-84 ans | 99 % |
| 85 ans et + | 98 % |
Deuxième dose
Pourcentage de la couverture vaccinale par tranche d'âge| Groupes d'âge | % vacciné |
|---|---|
| 0-4 ans | 0 % |
| 5-11 ans | 40 % |
| 12-17 ans | 86 % |
| 18-24 ans | 84 % |
| 25-29 ans | 78 % |
| 30-34 ans | 79 % |
| 35-39 ans | 81 % |
| 40-44 ans | 84 % |
| 45-49 ans | 86 % |
| 50-54 ans | 89 % |
| 55-59 ans | 92 % |
| 60-64 ans | 95 % |
| 65-69 ans | 96 % |
| 70-74 ans | 97 % |
| 75-79 ans | 97 % |
| 80-84 ans | 98 % |
| 85 ans et + | 98 % |
Troisième dose
Pourcentage de la couverture vaccinale par tranche d'âge| Groupes d'âge | % vacciné |
|---|---|
| 0-4 ans | 0 % |
| 5-11 ans | 0 % |
| 12-17 ans | 4 % |
| 18-24 ans | 29 % |
| 25-29 ans | 29 % |
| 30-34 ans | 33 % |
| 35-39 ans | 40 % |
| 40-44 ans | 47 % |
| 45-49 ans | 52 % |
| 50-54 ans | 59 % |
| 55-59 ans | 68 % |
| 60-64 ans | 78 % |
| 65-69 ans | 84 % |
| 70-74 ans | 88 % |
| 75-79 ans | 90 % |
| 80-84 ans | 90 % |
| 85 ans et + | 89 % |
Pour consulter la situation dans les milieux de vie pour les personnes aînées et vulnérables : www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec
Pour consulter les bilans diffusés antérieurement : www.cisssca.com/covid-19-population/ sous Bilan quotidien