Bilan du 13 septembre 2021
Lundi | COVID19 - MediasEn date du 13 septembre, voici les principaux éléments du 7 au 12 septembre en lien avec la situation de la COVID-19.
- 247 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 19 891 personnes infectées.
- Quatre hospitalisations, dont aucune aux soins intensifs.
- Le nombre de cas actifs est de 284 actifs.
- Aucun nouveau décès. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est de 368.
Vaccination
Depuis le 7 septembre, 5 804 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 645 810 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale pour la première dose de 76,1 % de la population de Chaudière-Appalaches. La couverture vaccinale des personnes adéquatement vaccinées (qui ont reçu leur 2e dose ou qui ont eu la COVID ainsi que leur dose unique) est de 72,7 %.Première dose
Pourcentage de couverture vaccinale par tranche d'âgeGroupes d'âge | % vacciné |
---|---|
0-11 ans | 0 % |
12-17 ans | 85 % |
18-24 ans | 80 % |
25-29 ans | 74 % |
30-34 ans | 75 % |
35-39 ans | 79 % |
40-44 ans | 82 % |
45-49 ans | 85 % |
50-54 ans | 88 % |
55-59 ans | 91 % |
60-64 ans | 94 % |
65-69 ans | 96 % |
70-74 ans | 97 % |
75-79 ans | 97 % |
80-84 ans | 98 % |
85 ans et + | 97 % |
Adéquatement vacciné
Pourcentage de la couverture vaccinale par tranche d'âgeGroupes d'âge | % vacciné |
---|---|
0-11 ans | 0 % |
12-17 ans | 79 % |
18-24 ans | 72 % |
25-29 ans | 66 % |
30-34 ans | 68 % |
35-39 ans | 73 % |
40-44 ans | 78 % |
45-49 ans | 81 % |
50-54 ans | 85 % |
55-59 ans | 88 % |
60-64 ans | 92 % |
65-69 ans | 95 % |
70-74 ans | 96 % |
75-79 ans | 96 % |
80-84 ans | 96 % |
85 ans et + | 95 % |
