Bilan du 7 février 2022
Monday | COVID19 - MediasEn date du 7 février, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19.
- 51 hospitalisations, dont 7 aux soins intensifs.
- 5 nouveaux décès depuis le vendredi 4 février. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est de 504.
Vaccination
Depuis le 31 janvier, 9 739 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 936 440 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale pour la première dose de 83,4 %, de 79,6 % pour la deuxième dose et de 59,3 % pour la troisième dose de la population de Chaudière-Appalaches.Première dose
Pourcentage de couverture vaccinale par tranche d'âgeGroupes d'âge | % vacciné |
---|---|
0-4 ans | 0 % |
5-11 ans | 57 % |
12-17 ans | 89 % |
18-24 ans | 86 % |
25-29 ans | 81 % |
30-34 ans | 82 % |
35-39 ans | 83 % |
40-44 ans | 86 % |
45-49 ans | 88 % |
50-54 ans | 91 % |
55-59 ans | 93 % |
60-64 ans | 96 % |
65-69 ans | 97 % |
70-74 ans | 98 % |
75-79 ans | 98 % |
80-84 ans | 99 % |
85 ans et + | 98 % |
Deuxième dose
Pourcentage de la couverture vaccinale par tranche d'âgeGroupes d'âge | % vacciné |
---|---|
0-4 ans | 0 % |
5-11 ans | 29 % |
12-17 ans | 85 % |
18-24 ans | 83 % |
25-29 ans | 78 % |
30-34 ans | 79 % |
35-39 ans | 81 % |
40-44 ans | 84 % |
45-49 ans | 86 % |
50-54 ans | 89 % |
55-59 ans | 92 % |
60-64 ans | 95 % |
65-69 ans | 96 % |
70-74 ans | 97 % |
75-79 ans | 97 % |
80-84 ans | 98 % |
85 ans et + | 98 % |
Troisième dose
Pourcentage de la couverture vaccinale par tranche d'âgeGroupes d'âge | % vacciné |
---|---|
0-4 ans | 0 % |
5-11 ans | 0 % |
12-17 ans | 1 % |
18-24 ans | 32 % |
25-29 ans | 34 % |
30-34 ans | 38 % |
35-39 ans | 46 % |
40-44 ans | 53 % |
45-49 ans | 58 % |
50-54 ans | 64 % |
55-59 ans | 72 % |
60-64 ans | 81 % |
65-69 ans | 86 % |
70-74 ans | 90 % |
75-79 ans | 91 % |
80-84 ans | 91 % |
85 ans et + | 90 % |
