Bilan du 6 décembre 2021
Friday | COVID19 - MediasEn date du 6 décembre, voici les principaux éléments du 3 au 5 décembre en lien avec la situation de la COVID-19.
- 337 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 24 901 personnes infectées.
- 7 hospitalisations, dont 3 aux soins intensifs.
- Le nombre de cas actifs est de 800 actifs.
- 1 nouveau décès. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est de 386.
Vaccination
Depuis le 29 novembre, 9 430 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 695 898 doses administrées à ce jour.Cela représente une couverture vaccinale pour la première dose de 79,9 % de la population de Chaudière-Appalaches. La couverture vaccinale des personnes adéquatement vaccinées (qui ont reçu leur 2e dose ou qui ont eu la COVID ainsi que leur dose unique) est de 76,5 %.
Première dose
Pourcentage de couverture vaccinale par tranche d'âgeGroupes d'âge | % vacciné |
---|---|
0-4 ans | 0 % |
5-11 ans | 25 % |
12-17 ans | 87 % |
18-24 ans | 84 % |
25-29 ans | 79 % |
30-34 ans | 80 % |
35-39 ans | 82 % |
40-44 ans | 85 % |
45-49 ans | 87 % |
50-54 ans | 90 % |
55-59 ans | 92 % |
60-64 ans | 95 % |
65-69 ans | 96 % |
70-74 ans | 97 % |
75-79 ans | 98 % |
80-84 ans | 98 % |
85 ans et + | 98 % |
Adéquatement vacciné
Pourcentage de la couverture vaccinale par tranche d'âgeGroupes d'âge | % vacciné |
---|---|
0-4 ans | 0 % |
5-11 ans | 0 % |
12-17 ans | 84 % |
18-24 ans | 81 % |
25-29 ans | 75 % |
30-34 ans | 77 % |
35-39 ans | 80 % |
40-44 ans | 83 % |
45-49 ans | 85 % |
50-54 ans | 88 % |
55-59 ans | 91 % |
60-64 ans | 94 % |
65-69 ans | 96 % |
70-74 ans | 97 % |
75-79 ans | 97 % |
80-84 ans | 98 % |
85 ans et + | 97 % |

