Bilan du 5 janvier 2022
Wednesday | COVID19 - MediasEn date du 5 janvier, voici les principaux éléments du 4 janvier en lien avec la situation de la COVID-19.
- 1 144 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 37 410 personnes infectées.
- 101 hospitalisations, dont 13 aux soins intensifs.
- Le nombre de cas actifs est de 6 882 actifs.
- 1 nouveau décès. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est de 400.
Vaccination
Depuis le 30 décembre, 6 186 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 782 962 doses administrées à ce jour.Cela représente une couverture vaccinale pour la première dose de 82,2 % de la population de Chaudière-Appalaches. La couverture vaccinale des personnes adéquatement vaccinées (qui ont reçu leur 2e dose ou qui ont eu la COVID ainsi que leur dose unique) est de 77,1 %.
Première dose
Pourcentage de couverture vaccinale par tranche d'âgeGroupes d'âge | % vacciné |
---|---|
0-4 ans | 0 % |
5-11 ans | 51 % |
12-17 ans | 88 % |
18-24 ans | 85 % |
25-29 ans | 80 % |
30-34 ans | 80 % |
35-39 ans | 82 % |
40-44 ans | 85 % |
45-49 ans | 87 % |
50-54 ans | 90 % |
55-59 ans | 92 % |
60-64 ans | 95 % |
65-69 ans | 97 % |
70-74 ans | 98 % |
75-79 ans | 98 % |
80-84 ans | 98 % |
85 ans et + | 98 % |
Adéquatement vacciné
Pourcentage de la couverture vaccinale par tranche d'âgeGroupes d'âge | % vacciné |
---|---|
0-4 ans | 0 % |
5-11 ans | 3 % |
12-17 ans | 84 % |
18-24 ans | 82 % |
25-29 ans | 76 % |
30-34 ans | 77 % |
35-39 ans | 80 % |
40-44 ans | 83 % |
45-49 ans | 86 % |
50-54 ans | 89 % |
55-59 ans | 91 % |
60-64 ans | 94 % |
65-69 ans | 96 % |
70-74 ans | 97 % |
75-79 ans | 97 % |
80-84 ans | 98 % |
85 ans et + | 97 % |
