Bilan du 31 janvier 2022
Monday | COVID19 - MediasEn date du 31 janvier, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19.
- 62 hospitalisations, dont 6 aux soins intensifs.
- 5 nouveaux décès depuis le vendredi 28 janvier. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est de 487.
Vaccination
Depuis le 24 janvier, 24 842 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 926 701 doses administrées à ce jour.Cela représente une couverture vaccinale pour la première dose de 83,3 %, de 79 % pour la deuxième dose et de 57,8 % pour la troisième dose de la population de Chaudière-Appalaches.Première dose
Pourcentage de couverture vaccinale par tranche d'âgeGroupes d'âge | % vacciné |
---|---|
0-4 ans | 0 % |
5-11 ans | 54 % |
12-17 ans | 88 % |
18-24 ans | 85 % |
25-29 ans | 80 % |
30-34 ans | 81 % |
35-39 ans | 83 % |
40-44 ans | 85 % |
45-49 ans | 87 % |
50-54 ans | 90 % |
55-59 ans | 93 % |
60-64 ans | 95 % |
65-69 ans | 97 % |
70-74 ans | 98 % |
75-79 ans | 98 % |
80-84 ans | 99 % |
85 ans et + | 98 % |
Deuxième dose
Pourcentage de la couverture vaccinale par tranche d'âgeGroupes d'âge | % vacciné |
---|---|
0-4 ans | 0 % |
5-11 ans | 5 % |
12-17 ans | 84 % |
18-24 ans | 83 % |
25-29 ans | 77 % |
30-34 ans | 78 % |
35-39 ans | 81 % |
40-44 ans | 84 % |
45-49 ans | 86 % |
50-54 ans | 89 % |
55-59 ans | 92 % |
60-64 ans | 94 % |
65-69 ans | 96 % |
70-74 ans | 97 % |
75-79 ans | 97 % |
80-84 ans | 98 % |
85 ans et + | 97 % |
Troisième dose
Pourcentage de la couverture vaccinale par tranche d'âgeGroupes d'âge | % vacciné |
---|---|
0-4 ans | 0 % |
5-11 ans | 0 % |
12-17 ans | 1 % |
18-24 ans | 29 % |
25-29 ans | 31 % |
30-34 ans | 35 % |
35-39 ans | 43 % |
40-44 ans | 51 % |
45-49 ans | 56 % |
50-54 ans | 61 % |
55-59 ans | 70 % |
60-64 ans | 79 % |
65-69 ans | 85 % |
70-74 ans | 89 % |
75-79 ans | 90 % |
80-84 ans | 90 % |
85 ans et + | 89 % |
