Bilan du 24 janvier 2022
Monday | COVID19 - MediasEn date du 24 janvier, voici les principaux éléments du en lien avec la situation de la COVID-19.
- 100 hospitalisations, dont 11 aux soins intensifs.
- 11 nouveaux décès. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est de 469.
Vaccination
Depuis le 17 janvier, 38 675 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 901 859 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale pour la première dose de 83,1 % de la population de Chaudière-Appalaches. La couverture vaccinale des personnes adéquatement vaccinées (qui ont reçu leur 2e dose ou qui ont eu la COVID ainsi que leur dose unique) est de 78 %.Première dose
Pourcentage de couverture vaccinale par tranche d'âgeGroupes d'âge | % vacciné |
---|---|
0-4 ans | 0 % |
5-11 ans | 55 % |
12-17 ans | 88 % |
18-24 ans | 86 % |
25-29 ans | 81 % |
30-34 ans | 81 % |
35-39 ans | 83 % |
40-44 ans | 85 % |
45-49 ans | 88 % |
50-54 ans | 91 % |
55-59 ans | 93 % |
60-64 ans | 95 % |
65-69 ans | 97 % |
70-74 ans | 98 % |
75-79 ans | 98 % |
80-84 ans | 99 % |
85 ans et + | 98 % |
Adéquatement vacciné
Pourcentage de la couverture vaccinale par tranche d'âgeGroupes d'âge | % vacciné |
---|---|
0-4 ans | 0 % |
5-11 ans | 9 % |
12-17 ans | 84 % |
18-24 ans | 83 % |
25-29 ans | 77 % |
30-34 ans | 78 % |
35-39 ans | 81 % |
40-44 ans | 84 % |
45-49 ans | 86 % |
50-54 ans | 89 % |
55-59 ans | 92 % |
60-64 ans | 95 % |
65-69 ans | 96 % |
70-74 ans | 97 % |
75-79 ans | 97 % |
80-84 ans | 98 % |
85 ans et + | 97 % |
