Bilan du 23 août 2021
Monday | COVID19 - MediasEn date du 23 août, voici les principaux éléments du 16 au 23 août en lien avec la situation de la COVID-19.
- 50 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 19 403 personnes infectées.
- Aucune hospitalisation.
- Le nombre de cas actifs est de 47.
- Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est de 367.
Vaccination
Depuis le lundi 16 août 20 667 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 622 024 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale pour la première dose de 75 % de la population de Chaudière-Appalaches. La couverture vaccinale des personnes adéquatement vaccinées (qui ont reçu leur 2e dose ou qui ont eu la COVID ainsi que leur dose unique) est de 69 %.Première dose
Pourcentage de couverture vaccinale par tranche d'âgeGroupes d'âge | % vacciné |
---|---|
12-17 ans | 83 % |
18-24 ans | 76 % |
25-29 ans | 70 % |
30-34 ans | 72 % |
35-39 ans | 76 % |
40-44 ans | 80 % |
45-49 ans | 83 % |
50-54 ans | 87 % |
55-59 ans | 90 % |
60-64 ans | 94 % |
65-69 ans | 96 % |
70-74 ans | 97 % |
75-79 ans | 97 % |
80-84 ans | 98 % |
85 ans et + | 97 % |
Adéquatement vacciné
Pourcentage de la couverture vaccinale par tranche d'âgeGroupes d'âge | % vacciné |
---|---|
12-17 ans | 70 % |
18-24 ans | 63 % |
25-29 ans | 58 % |
30-34 ans | 61 % |
35-39 ans | 67 % |
40-44 ans | 72 % |
45-49 ans | 77 % |
50-54 ans | 81 % |
55-59 ans | 85 % |
60-64 ans | 90 % |
65-69 ans | 93 % |
70-74 ans | 95 % |
75-79 ans | 95 % |
80-84 ans | 96 % |
85 ans et + | 94 % |
