Bilan du 20 décembre 2021
Monday | COVID19 - MediasEn date du 20 décembre, voici les principaux éléments du 17 au 19 décembre en lien avec la situation de la COVID-19.
- 793 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 27 654 personnes infectées.
- 10 hospitalisations, dont 1 aux soins intensifs.
- Le nombre de cas actifs est de 2 027 actifs.
- 2 nouveaux décès. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est de 389.
Vaccination
Depuis le 13 décembre, 13 756 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 730 735 doses administrées à ce jour.Cela représente une couverture vaccinale pour la première dose de 81,9 % de la population de Chaudière-Appalaches. La couverture vaccinale des personnes adéquatement vaccinées (qui ont reçu leur 2e dose ou qui ont eu la COVID ainsi que leur dose unique) est de 76,9 %.
Première dose
Pourcentage de couverture vaccinale par tranche d'âgeGroupes d'âge | % vacciné |
---|---|
0-4 ans | 0 % |
5-11 ans | 48 % |
12-17 ans | 88 % |
18-24 ans | 84 % |
25-29 ans | 79 % |
30-34 ans | 80 % |
35-39 ans | 82 % |
40-44 ans | 85 % |
45-49 ans | 87 % |
50-54 ans | 90 % |
55-59 ans | 92 % |
60-64 ans | 95 % |
65-69 ans | 96 % |
70-74 ans | 97 % |
75-79 ans | 98 % |
80-84 ans | 98 % |
85 ans et + | 98 % |
Adéquatement vacciné
Pourcentage de la couverture vaccinale par tranche d'âgeGroupes d'âge | % vacciné |
---|---|
0-4 ans | 0 % |
5-11 ans | 3 % |
12-17 ans | 84 % |
18-24 ans | 82 % |
25-29 ans | 76 % |
30-34 ans | 77 % |
35-39 ans | 80 % |
40-44 ans | 83 % |
45-49 ans | 86 % |
50-54 ans | 88 % |
55-59 ans | 91 % |
60-64 ans | 94 % |
65-69 ans | 96 % |
70-74 ans | 97 % |
75-79 ans | 97 % |
80-84 ans | 98 % |
85 ans et + | 97 % |
