Bilan du 17 janvier 2022
Monday | COVID19 - MediasEn date du 17 janvier, voici les principaux éléments du en lien avec la situation de la COVID-19.
- 104 hospitalisations, dont 17 aux soins intensifs.
- 12 nouveaux décès. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est de 440.
Vaccination
Depuis le 10 janvier, 48 371 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 863 184 doses administrées à ce jour.Cela représente une couverture vaccinale pour la première dose de 82,8 % de la population de Chaudière-Appalaches. La couverture vaccinale des personnes adéquatement vaccinées (qui ont reçu leur 2e dose ou qui ont eu la COVID ainsi que leur dose unique) est de 77,4 %.
Première dose
Pourcentage de couverture vaccinale par tranche d'âgeGroupes d'âge | % vacciné |
---|---|
0-4 ans | 0 % |
5-11 ans | 54 % |
12-17 ans | 88 % |
18-24 ans | 85 % |
25-29 ans | 80 % |
30-34 ans | 81 % |
35-39 ans | 83 % |
40-44 ans | 85 % |
45-49 ans | 87 % |
50-54 ans | 90 % |
55-59 ans | 93 % |
60-64 ans | 95 % |
65-69 ans | 97 % |
70-74 ans | 98 % |
75-79 ans | 98 % |
80-84 ans | 99 % |
85 ans et + | 98 % |
Adéquatement vacciné
Pourcentage de la couverture vaccinale par tranche d'âgeGroupes d'âge | % vacciné |
---|---|
0-4 ans | 0 % |
5-11 ans | 5 % |
12-17 ans | 84 % |
18-24 ans | 83 % |
25-29 ans | 77 % |
30-34 ans | 78 % |
35-39 ans | 81 % |
40-44 ans | 84 % |
45-49 ans | 86 % |
50-54 ans | 89 % |
55-59 ans | 92 % |
60-64 ans | 94 % |
65-69 ans | 96 % |
70-74 ans | 97 % |
75-79 ans | 97 % |
80-84 ans | 98 % |
85 ans et + | 97 % |
